С января 2021 года ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов», кроме основных категорий граждан, принимает на стационарную и полустационарную формы обслуживания граждан, перенесших COVID-19 (без инвалидности).
Учитывая, что последствия перенесенного заболевания является системными (страдают все системы обеспечения жизнедеятельности организма, в том числе и психическая деятельность) наш Центр предлагает специализированные программы реабилитации для клиентов, перенесших коронавирусную инфекцию.
Обращаем внимание, что на заезды в стационарной форме обслуживания с 12.01.2021 г. по 25.01.2021 г. и с 15.01.2021 г. по 28.01.2021 г. имеются свободные места.
Учитывая перегруженность организаций здравоохранения, граждане могут не оформлять медицинское заключение, а предоставлять результаты исследования общего анализа крови с указанием СОЭ, общего анализа мочи (срок годности анализов 2 месяца), результаты флюорографии легких (рентгенография легких, срок годности 12 месяцев), при наличии предоставляются результаты ЭКГ и выписные эпикризы из стационара.
По всем интересующим вопросам обращаться в консультативно-приемное отделение Областного центра реабилитации инвалидов по телефону:
8 (343) 270-88-19
Программа реабилитации для клиентов, перенесших COVID-19
(в рамках гарантированных услуг по стандарту)
Метод | Количество услуг | Цена за одну процедуру (руб.) | Стоимость итого (руб.) |
Дыхательная гимнастика (групповая) | 10 | 12,86 | 128,60 |
Дыхательная гимнастика (индивидуальная) | 5 | 95,69 | 478,45 |
Аква-терапия | 5 | 95,69 | 478,45 |
Массаж ручной грудной клетки и шейно-воротниковой зоны | 4 | 71,72 | 286,88 |
Массаж механический рефлексогенных зон | 3 | 71,42 | 214,26 |
Спелеокамера | 3 | 71,72 | 215,16 |
Индивидуальные психологические консультации | 2 | 116,45 | 232,90 |
Коррекция эмоциональной сферы в сенсорной комнате | 2 | 23,30 | 46,60 |
Групповые занятия, направленные на поддержание и восстановление когнитивных функций | 4 | 23,30 | 93,20 |
Индивидуальные занятия, направленные на поддержание и восстановление когнитивных функций | 2 | 77,64 | 155,28 |
Социально-трудовая реабилитация, направленная на развитие толерантности к физическим нагрузкам | 10 | 54,35 | 543,50 |
Консультация специалистов отделения реабилитационной диагностики и мониторинга | 3 | 58,22 | 174,66 |
Вокалотерапия | 10 | 23,30 | 233,00 |
Питание | 14 | 123,64 | 1730,96 |
Проживание | 14 | 2526,58 | |
Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | 7 | 17,53 | 122,71 |
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья | 14 | 22,54 | 315,56 |
Первичный прием физиотерапевта | 1 | 88,62 | 88,62 |
Первичный прием терапевта | 1 | 58,31 | 58,31 |
ИТОГО В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ: | 8 123,68 | ||
ИТОГО В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ: | 3 866,14 |
Программа реабилитации для клиентов, перенесших COVID-19 (расширенная)
(ИПССУ с дополнительными услугами)
Метод | Количество услуг | Цена за одну процедуру (руб.) | Стоимость итого(руб.) |
Дыхательная гимнастика (групповая) | 10 | 12,86 | 128,60 |
Дыхательная гимнастика (индивидуальная) | 10 | 95,69 | 956,90 |
Аква-терапия | 10 | 95,69 | 956,90 |
Массаж ручной грудной клетки и шейно-воротниковой зоны | 10 | 71,72 | 717,20 |
Массаж механический рефлексогенных зон | 10 | 71, 72 | 717,20 |
Спелеокамера | 10 | 71,72 | 717,20 |
Индивидуальные психологические консультации | 5 | 116,45 | 582,25 |
Коррекция эмоциональной сферы в сенсорной комнате | 5 | 23,30 | 116,50 |
Групповые занятия, направленные на поддержание и восстановление когнитивных функций | 4 | 23,30 | 93,20 |
Индивидуальные занятия, направленные на поддержание и восстановление когнитивных функций | 5 | 77,64 | 388,20 |
Социально-трудовая реабилитация, направленная на развитие толерантности к физическим нагрузкам | 10 | 54,35 | 543,50 |
Консультация специалистов отделения реабилитационной диагностики и мониторинга | 3 | 58,22 | 174,66 |
Вокалотерапия | 10 | 23,30 | 233,00 |
Питание | 14 | 123,64 | 1730,96 |
Проживание | 14 | 2526,58 | |
Систематическое наблюдение | 7 | 17,53 | 122,71 |
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья | 14 | 22,54 | 315,56 |
Первичный прием физиотерапевта | 1 | 88,62 | 88,62 |
Первичный прием терапевта | 1 | 58,31 | 58,31 |
ИТОГО В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ: | 11 168,05 | ||
ИТОГО В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ: | 6 910,51 |
Памятка получателю социальных услуг, перенесших COVID-19
Состояния, при которых показана реабилитация на базеГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» | Планируемый результат, которых получатель услуг может достичь после реабилитации |
|
|
Рекомендуемые сроки реабилитации: - 14 дней календарных дней в стационарной форме обслуживания; - 15 рабочих дней в полустационарной форме обслуживания. |