Курс реабилитации - 14 календарных дней
Тарифы действуют с 01.01.2024
(Приказ ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» от 29.12.2023 № 81 «О внесении изменений в «Перечень социальных услуг ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»)
(Приказ ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» от 29.12.2023 № 81 «О внесении изменений в «Перечень социальных услуг ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»)
Наименование услуги | Периодичность предоставления по стандарту | Время | Тариф за единицу услуги | |
Услуги в рамках ИППСУ*, руб. (Тарифы, установленные Центром на основании Постановления РЭК Свердловской области от 13.12.2023 № 240-ПК) | Дополнительные услуги, оказываемые сверх ИППСУ**, руб. | |||
Предоставление совершеннолетним гражданам жилых помещений в условиях круглосуточного пребывания | Ежедневно 14 услуг за (14дней) | - | 21,31 | - |
Предоставление в пользование совершеннолетним гражданам мебели согласно утвержденным нормативам | Ежедневно 14 услуг за (14дней) | - | 2,79 | - |
Обеспечение горячим питанием совершеннолетних граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме | Ежедневно 14 услуг за (14дней) | - | 129,20 | - |
Предоставление в пользование постельных принадлежностей совершеннолетним гражданам | 1 раз в 7 дней. | - | 13,39 | 13,39 |
Уборка жилых помещений | не менее 2 раз в сутки | - | 27,79 | 27,79 |
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | В течении реабилитационного курса (до 14 услуг за 14 дней) | - | 10,00 | 10,00 |
Предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии совершеннолетним гражданам | На период проживания | - | 162,96 | 162,96 |
Обсуждение с клиентом его проблем, связанных с нарушением способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности, разработка рекомендаций по восстановлению способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности | До 2 раз в месяц | не менее 20 мин | 72,24 | 72,24 |
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение организации социального обслуживания, согласно установленному порядку | На период проживания (в течение одних суток - 1 услуга) | - | 11,41 | 11,41 |
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход.Обеспечение помощи в выполнении обычных житейских процедур клиентам, неспособным по состоянию здоровья их выполнять | Ежедневно (14 раз за 14 дней) | - | 226,80 | 226,80 |
Помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов | 1 услуга | до 30 мин | 39,57 | 39,57 |
Стирка вещей клиента в стиральной машине | До 4 раз в месяц Одна стирка вещей (до 5 кг) для одного клиента - 1 услуга | - | 70,13 | 70,13 |
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также информационных услуг (за счет средств получателя услуг приобритение продуктов питания, лекарств) | До 2 раз в месяц | до 1 часа | 117,04 | 117,04 |
Наименование услуги | Периодичность предоставления по стандарту | Время | Тариф за единицу услуги | |
Услуги в рамках ИППСУ*, руб. (Тарифы, установленные Центром на основании Постановления РЭК Свердловской области от 13.12.2023 № 240-ПК) | Дополнительные услуги, оказываемые сверх ИППСУ**, руб. | |||
Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки. Прием клиента при поступлении в организацию социального обслуживания | 1 раз | 20 мин | 60,93 | 60,93 |
Проведение оздоровительных мероприятий. Оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию функциональных возможностей систем организма | 5 раз в неделю | от 15 до 30 мин | 71,72 | 71,72 |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (Выслушивание и наблюдение клиента, при возникновении у клиента жалоб на самочувствие и состояние здоровья, либо при появлении у клиента внешних признаков недомогания, обращение в медицинские организации) | ежедневно, до 7 услуг в неделю | до 30 мин | 18,32 | 18,32 |
Проведений занятий по адаптивной физической культуре. Организация и проведение групповых оздоровительных мероприятий | до 14 раз за курс реабилитации | от 30 до 60 мин | 13,44 | 13,44 |
Проведений занятий по адаптивной физической культуре. Организация и проведение индивидуальных оздоровительных мероприятий | до 14 раз за курс реабилитации | от 20 до 40 мин | 100,00 | 100,00 |
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | до 7 услуг в неделю | от 5 до 15 мин | 23,55 | 23,55 |
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, том числе искусственное очищение кишечника в стационарные отделения) | - | 23,55 | 23,55 | |
Содействие в госпитализации получателей социальных услуг, а также содействие в их направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение. Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями (получение информации, запись на консультацию, прием к врач-специалисту в ЛПУ г. Екатеринбурга) | до 3 услуг за курс реабилитации | - | 18,32 | 18,32 |
Консультирование по социально-медицинским вопросам | до 2 раз за курс реабилитации | от 15 до 30 мин | 92,61 | 92,61 |
Проведение групповых занятий, обучающих здоровому образу жизни | до 4 раз за курс реабилитации | от 20 до 40 мин | 13,44 | 13,44 |
Временное обеспечение техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации | до 2 раз за курс реабилитации | - | 0,00 | 0,00 |
Наименование услуги | Периодичность предоставления по стандарту | Время | Тариф за единицу услуги | |
Услуги в рамках ИППСУ*, руб. (Тарифы, установленные Центром на основании Постановления РЭК Свердловской области от 13.12.2023 № 240-ПК) | Дополнительные услуги, оказываемые сверх ИППСУ**, руб. | |||
Психодиагностика и обследование личности (в том числе с использованием аппаратно-программного диагностического комплекса психологического тестирования «Шуфрид») | до 2 раз в год | от 60 до 90 мин | 182,54 | 182,54 |
Индивидуальная психологическая коррекция для совершеннолетних граждан | до 2 раз в год | от 20 до 40 мин | 81,13 | 81,13 |
Психологическая коррекция в группе для совершеннолетних граждан | до 2 раз в год | от 20 до 40 мин | 24,35 | 24,35 |
Психологический тренинг в группе для совершеннолетних граждан | до 5 раз в год | от 30 до 60 мин | 24,35 | 24,35 |
Индивидуальное социально-психологическое консультирование | до 2 раз в год | от 30 до 60 мин | 121,69 | 121,69 |
Социально-психологическое консультирование в группе | до 2 раз в год | от 30 до 90 мин | 24,34 | 24,35 |
Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | до 5 раз в неделю | от 15 до 30 мин | 60,84 | 60,84 |
Наименование услуги | Периодичность предоставления по стандарту | Время | Тариф за единицу услуги | |
Услуги в рамках ИППСУ*, руб. (Тарифы, установленные Центром на основании Постановления РЭК Свердловской области от 13.12.2023 № 240-ПК) | Дополнительные услуги, оказываемые сверх ИППСУ** | |||
Организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие мероприятия) | до 2 раз в неделю | не менее 30 мин | 31,13 | 31,13 |
Проведение индивидуального занятия по обучению родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг | до 4 раз за курс реабилитации | не менее 20 мин | 40,56 | 40,56 |
Педагогическая диагностика | до 2 раз за курс реабилитации | от 30 до 90 мин | 182,54 | 182,54 |
Индивидуальное социально-педагогическое консультирование | до 2 раз за курс реабилитации | от 30 до 90 мин | 182,54 | 182,54 |
Индивидуальная социально-педагогическая коррекция (услуги логопеда) | не более 5 раз в неделю | от 30 до 90 мин | 182,54 | 182,54 |
Социально-педагогическая коррекция в группе | не более 5 раз в неделю | от 30 до 90 мин | 24,35 | 24,35 |
Формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | до 4 раз в неделю | от 30 до 60 мин | 31,13 | 31,13 |
Наименование услуги | Периодичность предоставления по стандарту | Время | Тариф за единицу услуги | |
Услуги в рамках ИППСУ*, руб. (Тарифы, установленные Центром на основании Постановления РЭК Свердловской области от 13.12.2023 № 240-ПК) | Дополнительные услуги, оказываемые сверх ИППСУ**, руб. | |||
Проведение индивидуального занятия по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (прикладное творчество) | до 10 раз за курс реабилитации | от 20 до 40 мин | 56,80 | 56,80 |
Проведение занятия в группе по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (цветоводство, тканебумагопластика, глинопластика, плетение, изготовление предметов по технологиям традиционных художественных промыслов, другое) с группой от 10 до 25 человек | до 4 раз за курс реабилитации | от 20 до 40 мин | 4,73 | 4,73 |
Организация и проведение индивидуальных занятий по социально-трудовой реабилитации с целью восстановления, развития остаточных трудовых возможностей, по обучению доступным профессиональным навыкам с учетом адекватных физических и психических возможностей клиента | до 5 раз за курс 1 раз в год | до 40 минут | 56,80 | 56,80 |
Организация и проведение групповых занятий по социально-трудовой реабилитации с целью восстановления, развития остаточных трудовых возможностей, по обучению доступным профессиональным навыкам с учетом адекватных физических и психических возможностей клиента | до 5 раз за курс 1 раз в год | до 40 минут | 11,36 | 11,36 |
Наименование услуги | Периодичность предоставления по стандарту | Время | Тариф за единицу услуги | |
Услуги в рамках ИППСУ*, руб. (Тарифы, установленные Центром на основании Постановления РЭК Свердловской области от 13.12.2023 № 240-ПК) | Дополнительные услуги, оказываемые сверх ИППСУ** | |||
Проведение индивидуального занятия по обучению пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | до 4 раз за курс реабилитации | не менее 20 мин | 28,39 | 28,39 |
Проведение индивидуального занятия по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах (эрготерапия) | до 5 раз в неделю | от 20 до 40 мин | 56,80 | 56,80 |
Проведение занятия в группе по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах (эрготерапия) | до 5 раз в неделю | от 20 до 40 мин | 22,72 | 22,72 |
Проведение индивидуального занятия по обучению навыкам компьютерной грамотности | до 6 раз за курс 1 раз в год | до 40 мин | 81,13 | 81,13 |
Проведение занятия в группе по обучению навыкам компьютерной грамотности | до 6 раз за курс 1 раз в год | до 40 мин | 10,14 | 10,14 |
*- Тарифы, установленные ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» на основании Постановления РЭК Свердловской области № 240-ПК от 13.12.2023 г.
**- Установлены ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» на основании предельных тарифов на социальные услуги РЭК Свердловской области № 240-ПК от 13.12.2023 г.